植物大战僵尸水池修改方法详解

大家好,关于植物大战僵尸中水池的修改方法,很多玩家可能还不太清楚。我将为大家详细讲解如何修改植物大战僵尸中的水池,并介绍包含水池的版本是哪一个。希望这些信息对大家有所帮助。

我们不需要使用修改器来修改水池,因为修改器并不适用于此。我们需要的工具是文件16进制编辑软件,例如Winhex。我们的目标是编辑用户数据记录文件,因此需要找到用户记录文件的位置。在98/ME/XP系统中,用户记录文件通常存储在Plants vs. Zombies/userdata/文件夹下。而在VISTA/WIN7系统中,文件位置较为复杂,通常位于C:/Programme Files/Popcap/文件夹下的一个子文件夹中。您可以通过在系统盘搜索“Popcap”来轻松找到它。

用户记录文件有N+1个,其中N个用户对应N个user?.dat文件,而最后一个users.dat文件则包含用户列表和用户名称。

我们将使用Winhex打开对应文件,例如user1.dat。这个文件至少含有820个字节。在接下来的叙述中,我们将使用字节号来表示每个字节的位置。文件的第一个字节对应的字节号是0,而第800个字节对应的字节号则是799。

以下是本人经过多次测试得出的数据所代表的意义:

记录文件user?.dat

| 字节(Dec) | 长度(Dec) | 说明(Hex) |

| ---------- | ---------- | ---------- |

| 00 | 4 | 不明(定值0C) |

| 04 | 4 | Adventure当前关(01-32) |

| 08 | 4 | 金钱 |

| 12 | 4 | Adventure完成次数 |

| 16 | 4 | Survival 01已完成(00-05)Flags |

| 20 | 4 | Survival 02已完成(00-05)Flags |

| 24 | 4 | Survival 03已完成(00-05)Flags |

| 28 | 4 | Survival 04已完成(00-05)Flags |

| 32 | 4 | Survival 05已完成(00-05)Flags |

| 36 | 4 | Survival 06(Hard)已完成(00-0A)Flags |

| 40 | 4 | Survival 07(Hard)已完成(00-0A)Flags |

| 44 | 4 | Survival 08(Hard)已完成(00-0A)Flags |

| 48 | 4 | Survival 09(Hard)已完成(00-0A)Flags |

| 52 | 4 | Survival 10(Hard)已完成(00-0A)Flags |

| 64 | 4 | Survival:Endless最高记录 |

植物大战僵尸水池修改方法详解

| 76 | 4 | Mini Game 01完成次数 |

| 80 | 4 | Mini Game 02完成次数 |

| 84 | 4 | Mini Game 03完成次数 |

| 88 | 4 | Mini Game 04完成次数 |

| 92 | 4 | Mini Game 05完成次数 |

| 96 | 4 | Mini Game 06完成次数 |

| 100 | 4 | Mini Game 07完成次数 |

| 104 | 4 | Mini Game 08完成次数 |

| 108 | 4 | Mini Game 09完成次数 |

| 112 | 4 | Mini Game 10完成次数 |

| 116 | 4 | Mini Game 11完成次数 |

| 120 | 4 | Mini Game 12完成次数 |

| 124 | 4 | Mini Game 13完成次数 |

| 128 | 4 | Mini Game 14完成次数 |

| 132 | 4 | Mini Game 15完成次数 |

| 136 | 4 | Mini Game 16完成次数 |

| 140 | 4 | Mini Game 17完成次数 |

| 144 | 4 | Mini Game 18完成次数 |

| 148 | 4 | Mini Game 19完成次数 |

| 152 | 4 | Mini Game 20完成次数 |

| 212 | 4 | The Tree of Wisdom生长/高度 |

| 216 | 4 | Puzzle:Vasebreaker 01完成次数 |

| 220 | 4 | Puzzle:Vasebreaker 02完成次数 |

| 224 | 4 | Puzzle:Vasebreaker 03完成次数 |

| 228 | 4 | Puzzle:Vasebreaker 04完成次数 |

| 232 | 4 | Puzzle:Vasebreaker 05完成次数 |

| 236 | 4 | Puzzle:Vasebreaker 06完成次数 |

| 240 | 4 | Puzzle:Vasebreaker 07完成次数 |

| 244 | 4 | Puzzle:Vasebreaker 08完成次数 |

| 248 | 4 | Puzzle:Vasebreaker 09完成次数 |

| 252 | 4 | Puzzle:Vasebreaker:Endless最高记录 |

| 256 | 4 | Puzzle:I,Zombie 01完成次数 |

| 260 | 4 | Puzzle:I,Zombie 02完成次数 |

| 264 | 4 | Puzzle:I,Zombie 03完成次数 |

| 268 | 4 | Puzzle:I,Zombie 04完成次数 |

| 272 | 4 | Puzzle:I,Zombie 05完成次数 |

| 276 | 4 | Puzzle:I,Zombie 06完成次数 |

| 280 | 4 | Puzzle:I,Zombie 07完成次数 |

| 284 | 4 | Puzzle:I,Zombie 08完成次数 |

| 288 | 4 | Puzzle:I,Zombie 09完成次数 |

| 292 | 4 | Puzzle:I,Zombie:Endless最高记录 |

| 416 | 4 | Gatling Pea升级卡片已购买(00-01) |

| 420 | 4 | Twin Sunflower升级卡片已购买(00-01) |

| 424 | 4 | Gloom-shroom升级卡片已购买(00-01) |

| 428 | 4 | Cattail升级卡片已购买(00-01) |

| 432 | 4 | Winter Melon升级卡片已购买(00-01) |

| 436 | 4 | Gold Magnet升级卡片已购买(00-01) |

| 440 | 4 | Spikerock升级卡片已购买(00-01) |

| 444 | 4 | Cob Cannon升级卡片已购买(00-01) |

| 448 | 4 | Imitater卡片已购买 |

| 456 | 4 | Marigold Sprout I已购买(2000.1.1至今天数,2000.1.1为0)日期 |

| 460 | 4 | Marigold Sprout II已购买(2000.1.1至今天数,2000.1.1为0)日期 |

| 464 | 4 | Marigold Sprout III已购买(2000.1.1至今天数,2000.1.1为0)日期 |

| 468 | 4 | Golden Watering Can升级已购买(00-01) |

| 472 | 4 | Fertilizer已购买(03E8-03FC,未开启为0000)剩余 |

| 476 | 4 | Bug Spray已购买(03E8-03FC,未开启为0000)剩余 |

| 480 | 4 | Phonograph升级已购买(00-01) |

| 484 | 4 | Gardening Glove升级已购买(00-01) |

| 488 | 4 | Mushroom Garden已购买(00-01) |

| 492 | 4 | Aquarium Garden已购买(00-01) |

| 496 | 4 | Snail已购买(4字节,未明,状态相关) |

| 500 | 4 | Seed Slot已升级(00-04) |

| 504 | 4 | Pool Cleaners升级已购买(00-01) |

| 508 | 4 | Roof Cleaners升级已购买(00-01) |

| 512 | 4 | Roof Rake已购买(00-03)剩余 |

| 520 | 4 | Chocolate已获得(03E8-03FC,未开启为0000)剩余 |

| 524 | 4 | The Tree of Wisdom已购买(00-01) |

| 528 | 4 | Tree Food已购买(03E8-03FC,未开启为0000)剩余 |

| 532 | 4 | Wall-nut First Aid升级已购买(00-01) |

| 748 | 4 | 未知(00-01) |

| 752 | 12 | 未知,可能与 The Tree of Wisdom有关 |

| 768 | 4 | Mini Game开启提示标记(00-01) |

| 788 | 4 | Survival开启提示标记(00-01) |

| 796 | 4 | Adventure完成提示标记(00-01) |

| 816 | 4 | Zen Garden模式拥有花总数 |

| 820字节开始是 Zen Garden模式下花的具体数据,每个花需要88字节 |

我们将详细介绍如何修改水池。在Zen Garden模式下,每个花需要88字节来存储其具体数据。以下是花的结构:

郑重声明:以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:841144146